Stundenpläne vom 24.08.-28.08.2026
|
1. Jahr |
2. Jahr |
3. Jahr | |
|---|---|---|---|
|
Bau | |||
|
Fachlagerist | |||
|
Fachkraft Gastronomie | |||
|
Fachpraktiker Gartenbau | |||
|
Fachpraktiker Hauswirtschaft | |||
|
Fachpraktiker Küche | |||
|
Kosmetikschule | |||
|
Krankenpflegehelfer | |||
|
Fachpraktiker Maler und Lackierer | |||
|
Medizinische | |||
|
Verkäufer 3-jährig | |||
|
Verkäufer 2-jährig | |||
|
Zahnmedizinische Fachangestellte | |||
|
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) | |||
|
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) |
BGJ Agrar | ||
|
Berufsvorbereitende Maßnahmen (BvB) | |||
|
Nachschreiber |
